
Pet Palatto Esencia Natural Cachorros




Condroitina y glucosamina
Protege las articulaciones

Colorantes y saborizantes artificiales

Antioxidante Natural
Selenio Orgánico + Vitamina E

Nucleótidos
Mejor rendimiento inmunológico

Ômega 3 e 6 + Zinco
Cabello brillante

MOS & FOS
Digestión saludable

Low Sodium
Bajo en sodio

Hexametafosfato de Sódio
Acción antisarro

Condroitina y glucosamina
Protege las articulaciones

Colorantes
y aromatizantes
artificiales

Antioxidante
Natural
Selenio Orgánico +
Vitamina E

Nucleótidos
Mejor
rendimiento inmunológico

Omega 3 y 6
+ Zinc
Cabello brillante

MOS & FOS
Digestión saludable

Low Sodium
Bajo en sodio

Hexametafosfato de sodio
Acción antisarro
Indicaciones de uso
Pet Palatto Natural Essence es adecuado para la alimentación de cachorros de razas medianas y grandes. Al ser un alimento completo no recomendamos ningún tipo de suplementación.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
Cómo utilizar
Pet Palatto Natural Essence es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo. Sigue la siguiente tabla dependiendo del tamaño de tu perro, divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación diaria
Vitamina A / Vitamin A / Vitamina A | 30000UI/kg |
Vitamina D3/ Vitamin D3 / Vitamina D3 | 3000UI/kg |
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E | 50UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamin K3 / Vitamina K3 | 2mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1 | 10mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 / Vitamina B2 | 13mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 6mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 0,20mg/kg |
Vitamina C / Vitamin C / Vitamina C | 20mg/kg |
DHA / DHA / DHA | 180mg/kg |
Niacina / Niacin / Niacina | 25mg/kg |
Ácido Fólico / Folic Acid / Ácido Fólico | 3mg/kg |
Ácido Pantotênico / Pantothenic Acid / Ácido Pantoténico | 23mg/kg |
Biotina / Biotin / Biotina | 0,5mg/kg |
Colina / Choline / Colina | 750mg/kg |
Cobre / Copper / Cobre | 23mg/kg |
Ferro / Iron / Hierro | 35mg/kg |
Zinco / Zinc / Zinc | 150mg/kg |
Manganês / Manganese / Manganeso | 68mg/kg |
Selênio / Selenium / Selenio | 0,35mg/kg |
Iodo / Iodine / Yodo | 2mg/kg |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio de tu alimentación actual por Pet Palatto Natural Essence debe ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade / Moisture / Humedad (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta / Crude Protein / Proteína cruda (mín.) | 310g/kg |
Extrato Etéreo / Crude Fat / Extracto etéreo (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa / Crude Fiber / Materia fibrosa(máx.) | 30g/kg |
Matéria Mineral / Mineral Matter / Materia Mineral (máx.) | 70g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (mín.) | 15g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (máx.) | 25g/kg |
Fósforo / Phosphorus / Fósforo (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 / Omega 3 / Omega 3 (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 / Omega 6 / Omega 6 (mín.) | 17g/kg |
Sódio / Sodium / Sodio (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de Sódio / Sodium Hexametaphosphate | 2000mg/kg |
Inulina / Inulin / Inulina (mín.) | 30mg/kg |
MOS / MOS / MOS (mín.) | 50mg/kg |
Metionina / Methionine / Metionina (mín.) | 1000mg/kg |
Saponina / Saponin / Saponina (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico / Organic Selenium / Selenio orgánico (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico / Organic Zinc / Zinc orgánico (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico / Organic Manganese / Manganeso orgánico (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico / Organic Copper / Cobre orgánico (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina / Chondroitin / Condroitina (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina / Glucosamine / Glucosamina (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos / Nucleotides / Nucleótidos (mín.) | 500mg/kg |
Energia Metabolizável / Metabolizable Energy / Energía metabolizable | 3980kcal/kg |
Vitamina A / Vitamin A / Vitamina A | 30000UI/kg |
Vitamina D3/ Vitamin D3 / Vitamina D3 | 3000UI/kg |
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E | 50UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamin K3 / Vitamina K3 | 2mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1 | 10mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 / Vitamina B2 | 13mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 6mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 0,20mg/kg |
Vitamina C / Vitamin C / Vitamina C | 20mg/kg |
DHA / DHA / DHA | 180mg/kg |
Niacina / Niacin / Niacina | 25mg/kg |
Ácido Fólico / Folic Acid / Ácido Fólico | 3mg/kg |
Ácido Pantotênico / Pantothenic Acid / Ácido Pantoténico | 23mg/kg |
Biotina / Biotin / Biotina | 0,5mg/kg |
Colina / Choline / Colina | 750mg/kg |
Cobre / Copper / Cobre | 23mg/kg |
Ferro / Iron / Hierro | 35mg/kg |
Zinco / Zinc / Zinc | 150mg/kg |
Manganês / Manganese / Manganeso | 68mg/kg |
Selênio / Selenium / Selenio | 0,35mg/kg |
Iodo / Iodine / Yodo | 2mg/kg |
Ingredientes
Harina mixta de carne y huesos de ovino y vacuno, gluten de maíz 60*, proteína aislada de cerdo, huevo entero en polvo, arroz partido, maíz molido*, harina de subproductos de ave, harina de pescado, aceite de pescado refinado, aceite de pollo, pollo hidrolizado, sodio cloruro (sal común), extracto de levadura, levadura de cerveza, mezcla de 8 vegetales deshidratados (batata, remolacha, zanahoria, guisantes, perejil, espinacas, calabaza y apio), linaza, granos de avena, extracto de yuca, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, metionina, niacina, biotina, cloruro de colina, ácido fólico, ácido pantoténico, óxido de zinc, selenito de sodio, yodato de calcio, sulfato de cobre, monóxido de manganeso. , sulfato de hierro, B.H.T. (hidróxido de tolueno butilado), B.H.A. (hidróxido de anizola butilado), propionato de calcio, phos, mos, cobre quelado, manganeso quelado, zinc quelado, selenio quelado, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, hexametafosfato de sodio. Especies donantes de genes: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.
Indicaciones de uso
Pet Palatto Natural Essence es adecuado para la alimentación de cachorros de razas medianas y grandes. Al ser un alimento completo no recomendamos ningún tipo de suplementación.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
como usar
Pet Palatto Natural Essence es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo. Sigue la siguiente tabla dependiendo del tamaño de tu perro, divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación diaria
Vitamina A / Vitamin A / Vitamina A | 30000UI/kg |
Vitamina D3/ Vitamin D3 / Vitamina D3 | 3000UI/kg |
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E | 50UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamin K3 / Vitamina K3 | 2mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1 | 10mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 / Vitamina B2 | 13mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 6mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 0,20mg/kg |
Vitamina C / Vitamin C / Vitamina C | 20mg/kg |
DHA / DHA / DHA | 180mg/kg |
Niacina / Niacin / Niacina | 25mg/kg |
Ácido Fólico / Folic Acid / Ácido Fólico | 3mg/kg |
Ácido Pantotênico / Pantothenic Acid / Ácido Pantoténico | 23mg/kg |
Biotina / Biotin / Biotina | 0,5mg/kg |
Colina / Choline / Colina | 750mg/kg |
Cobre / Copper / Cobre | 23mg/kg |
Ferro / Iron / Hierro | 35mg/kg |
Zinco / Zinc / Zinc | 150mg/kg |
Manganês / Manganese / Manganeso | 68mg/kg |
Selênio / Selenium / Selenio | 0,35mg/kg |
Iodo / Iodine / Yodo | 2mg/kg |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio de tu alimentación actual por Pet Palatto Natural Essence debe ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade / Moisture / Humedad (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta / Crude Protein / Proteína cruda (mín.) | 310g/kg |
Extrato Etéreo / Crude Fat / Extracto etéreo (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa / Crude Fiber / Materia fibrosa(máx.) | 30g/kg |
Matéria Mineral / Mineral Matter / Materia Mineral (máx.) | 70g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (mín.) | 15g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (máx.) | 25g/kg |
Fósforo / Phosphorus / Fósforo (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 / Omega 3 / Omega 3 (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 / Omega 6 / Omega 6 (mín.) | 17g/kg |
Sódio / Sodium / Sodio (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de Sódio / Sodium Hexametaphosphate | 2000mg/kg |
Inulina / Inulin / Inulina (mín.) | 30mg/kg |
MOS / MOS / MOS (mín.) | 50mg/kg |
Metionina / Methionine / Metionina (mín.) | 1000mg/kg |
Saponina / Saponin / Saponina (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico / Organic Selenium / Selenio orgánico (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico / Organic Zinc / Zinc orgánico (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico / Organic Manganese / Manganeso orgánico (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico / Organic Copper / Cobre orgánico (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina / Chondroitin / Condroitina (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina / Glucosamine / Glucosamina (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos / Nucleotides / Nucleótidos (mín.) | 500mg/kg |
Energia Metabolizável / Metabolizable Energy / Energía metabolizable | 3980kcal/kg |
Vitamina A / Vitamin A / Vitamina A | 30000UI/kg |
Vitamina D3/ Vitamin D3 / Vitamina D3 | 3000UI/kg |
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E | 50UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamin K3 / Vitamina K3 | 2mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1 | 10mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 / Vitamina B2 | 13mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 6mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 0,20mg/kg |
Vitamina C / Vitamin C / Vitamina C | 20mg/kg |
DHA / DHA / DHA | 180mg/kg |
Niacina / Niacin / Niacina | 25mg/kg |
Ácido Fólico / Folic Acid / Ácido Fólico | 3mg/kg |
Ácido Pantotênico / Pantothenic Acid / Ácido Pantoténico | 23mg/kg |
Biotina / Biotin / Biotina | 0,5mg/kg |
Colina / Choline / Colina | 750mg/kg |
Cobre / Copper / Cobre | 23mg/kg |
Ferro / Iron / Hierro | 35mg/kg |
Zinco / Zinc / Zinc | 150mg/kg |
Manganês / Manganese / Manganeso | 68mg/kg |
Selênio / Selenium / Selenio | 0,35mg/kg |
Iodo / Iodine / Yodo | 2mg/kg |
Ingredientes
Harina mixta de carne y huesos de ovino y vacuno, gluten de maíz 60*, proteína aislada de cerdo, huevo entero en polvo, arroz partido, maíz molido*, harina de subproductos de ave, harina de pescado, aceite de pescado refinado, aceite de pollo, pollo hidrolizado, sodio cloruro (sal común), extracto de levadura, levadura de cerveza, mezcla de 8 vegetales deshidratados (batata, remolacha, zanahoria, guisantes, perejil, espinacas, calabaza y apio), linaza, granos de avena, extracto de yuca, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, metionina, niacina, biotina, cloruro de colina, ácido fólico, ácido pantoténico, óxido de zinc, selenito de sodio, yodato de calcio, sulfato de cobre, monóxido de manganeso. , sulfato de hierro, B.H.T. (hidróxido de tolueno butilado), B.H.A. (hidróxido de anizola butilado), propionato de calcio, phos, mos, cobre quelado, manganeso quelado, zinc quelado, selenio quelado, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, hexametafosfato de sodio. Especies donantes de genes: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.