Pet Palatto Natural Essence Filhotes
Condroitina e Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e Aromatizantes Artificiais
Antioxidante Natural
Selênio Orgânico + Vitamina E
Nucleotídeos
Melhor Desempenho Imunológico
Ômega 3 e 6 + Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Low Sodium
Baixo Teor de Sódio
Hexametafosfato de Sódio
Ação Antitártaro
Condroitina e
Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e
Aromatizantes
Artificiais
Antioxidante
Natural
Selênio Orgânico +
Vitamina E
Nucleotídeos
Melhor Desempenho
Imunológico
Ômega 3 e 6
+ Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Low Sodium
Baixo Teor de Sódio
Hexametafosfato
de Sódio
Ação Antitártaro
Indicações de Uso
Pet Palatto Natural Essence é indicado para alimentação de cães filhotes de raças média e grande. Por ser um alimento completo, não indicamos nenhum tipo de suplementação.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Natural Essence é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidade de umedecê-lo. Siga a tabela abaixo conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Diária
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por Pet Palatto Natural Essence deve ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 310g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 70g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) ( mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) ( mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 0,20mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) ( mín.) | 100mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3980Kcal/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Ingredientes
Farinha mista de carne e ossos de ovinos e bovinos, glúten de milho 60*, proteína isolada de suíno, ovo integral em pó, arroz quebrado, milho moído*, farinha de vísceras de aves, farinha de peixes, óleo de peixe refinado, óleo de frango, hidrolisado de frango, cloreto de sódio (sal comum), extrato de levedura, levedura de cervejaria, mix de 8 vegetais desidratados (batata doce, beterraba, cenoura, ervilha, salsa, espinafre, abóbora e salsão), semente de linhaça, aveia em grãos, extrato de yucca, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, Vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, metionina, niacina, biotina, cloreto de colina, ácido fólico, ácido pantotênico, óxido de zinco, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobre, monóxido de manganês, sulfato de ferro, B.H.T. (hidróxido de tolueno butilado), B.H.A. (hidróxido de anizola butilado), propionato de cálcio, fos , mos, cobre quelatado, manganês quelatado, zinco quelatado, selênio quelatado, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, hexametafosfato de sódio. Espécies doadoras de genes: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.
Indicações de Uso
Pet Palatto Natural Essence é indicado para alimentação de cães filhotes de raças média e grande. Por ser um alimento completo, não indicamos nenhum tipo de suplementação.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Natural Essence é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidade de umedecê-lo. Siga a tabela abaixo conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Diária
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por Pet Palatto Natural Essence deve ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 310g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 70g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) ( mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) ( mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 0,20mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) ( mín.) | 100mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3980Kcal/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Ingredientes
Farinha mista de carne e ossos de ovinos e bovinos, glúten de milho 60*, proteína isolada de suíno, ovo integral em pó, arroz quebrado, milho moído*, farinha de vísceras de aves, farinha de peixes, óleo de peixe refinado, óleo de frango, hidrolisado de frango, cloreto de sódio (sal comum), extrato de levedura, levedura de cervejaria, mix de 8 vegetais desidratados (batata doce, beterraba, cenoura, ervilha, salsa, espinafre, abóbora e salsão), semente de linhaça, aveia em grãos, extrato de yucca, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, Vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, metionina, niacina, biotina, cloreto de colina, ácido fólico, ácido pantotênico, óxido de zinco, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobre, monóxido de manganês, sulfato de ferro, B.H.T. (hidróxido de tolueno butilado), B.H.A. (hidróxido de anizola butilado), propionato de cálcio, fos , mos, cobre quelatado, manganês quelatado, zinco quelatado, selênio quelatado, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, hexametafosfato de sódio. Espécies doadoras de genes: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.