Bocão Premium Neutered Cats
Bocão Premium was developed for cats with the most demanding palates, made with selected ingredients with high nutritional value, providing more vitality and quality of life for your pet friend.
MOS
Intestinal Balance
Yucca Extract
Reduces fecal odor
Strong Hair
Organic Zinc + Omega 6
Vitamin E + Selenium
Healthy Vision and Heart
MOS
Intestinal Balance
Yucca Extract
Reduces fecal odor
By the Strong
Organic Zinc + Omega 6
Vitamin E + Selenium
Healthy Vision and Heart
Indications for Use
Conservation Mode
How to Use
General Recommendations
Peso do Gato (Peso del gato/Cat Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a 3kg | 34 a 45g |
3 a 4kg | 45 a 55g |
4 a 5kg | 55 a 64g |
5 a 7kg | 64 a 80g |
General Recommendations
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Guarantee Levels per Kilogram of Product
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 320g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7/14g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 8000mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 5000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 8000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 20g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 4000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 20mg/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabilizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) (mín.) | 3820kcal |
Enrichment per Kilogram of Product
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 750UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 24mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,64mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 4mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 5,6mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 4,8mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,04mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 48mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 4mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,08mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,08mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 640mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 67mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 8mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 64mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 6,4mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,24mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,3mg/kg |
Basic Qualitative Composition
Indications for Use
Bocão Premium Gatos Castrados is recommended for feeding neutered adult cats of any breed.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat. Keep the product away from toxic substances.
How to use
Bocão Premium Gatos Castrados is a balanced and ready-to-use food. Offer the suggested amount daily, dividing into 2 or more portions:
General Recommendations
Peso do Gato (Peso del gato/Cat Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a 3kg | 34 a 45g |
3 a 4kg | 45 a 55g |
4 a 5kg | 55 a 64g |
5 a 7kg | 64 a 80g |
General Recommendations
The change from usual food to Bocão Premium should be gradual.
Increase the use of Bocão Premium daily until it is fully accepted.
Keep the packaging in a cool, ventilated place, always closed, avoiding humidity, insects and rodents.
Always keep water fresh and clean for your cat.
Take your cat to the veterinarian regularly.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels per Kilogram of Product
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 320g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7/14g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 8000mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 5000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 8000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 20g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 4000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 20mg/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabilizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) (mín.) | 3820kcal |
Enrichment per Kilogram of Product
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 750UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 24mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,64mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 4mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 5,6mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 4,8mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,04mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 48mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 4mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,08mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,08mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 640mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 67mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 8mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 64mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 6,4mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,24mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,3mg/kg |
Basic Qualitative Composition
Poultry by-product meal (min. 20%), fish meal, beef and beef bone meal, broken rice (min. 8%), ground corn*, rice bran, corn gluten*, soybean meal** , wheat bran, poultry oil (min. 3%), poultry liver hydrolyzate, sodium chloride (common salt), retinol (vitamin A), cholecalciferol (vitamin D3), tocopherol (vitamin E), menadione bisulfite nicotinamide (vitamin K3), thiamine (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (nicotinic acid), calcium D-pantothenate (pantothenic acid), folic acid, biotin, pyridoxine (vitamin B6), cyanocobalamin (vitamin B12) , choline chloride, iron sulfate, copper sulfate, manganese monoxide, zinc oxide, lysine, taurine, methionine, calcium iodate, sodium selenite, yucca extract (0.01%), yeast cell wall ( MOS), calcium propionate, royal brown dye, antioxidants (BHT, BHA, citric acid, ethoxychem and propyl gallate).
*Gene donor species: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Gene donor species: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.