Bocão Premium Gatos Castrados
Bocão Premium foi desenvolvido para gatos com o paladar mais exigente, feita com ingredientes selecionados de alto valor nutricional proporcionando mais vitalidade e qualidade de vida ao seu amigo pet.
MOS
Equilíbrio Intestinal
Extrato de Yucca
Reduz odor fecal
Pelos Fortes
Zinco Orgânico + Ômega 6
Vitamina E + Selênio
Visão e Coração Saudáveis
MOS
Equilibrio Intestinal
Extrato de Yucca
Reduz odor fecal
Pelos Fortes
Zinco Orgânico + Ômega 6
Vitamina E + Selênio
Visão e Coração Saudáveis
Indicações de Uso
Bocão Premium Gatos Castrados é indicado para alimentação de gatos adultos castrados de qualquer raça.
Modo de Conservação
Conserve a embalagem sempre fechada em local seco e arejada, antes e depois de aberto, evitando-se assim luz e calor excessivo. Mantenha o produto longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Bocão Premium Gatos Castrados é um alimento balanceado e pronto para uso. Oferecer diariamente a quantidade sugerida, dividindo em 2 ou mais porções:
Recomendações Gerais
Peso do Gato (Peso del gato/Cat Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a 3kg | 34 a 45g |
3 a 4kg | 45 a 55g |
4 a 5kg | 55 a 64g |
5 a 7kg | 64 a 80g |
Recomendações Gerais
A troca da comida habitual por Bocão Premium deve ser gradual.
Aumente diariamente o uso de Bocão Premium até sua total aceitação.
Mantenha a embalagem em local fresco e arejado, sempre fechada evitando umidade, insetos e roedores.
Mantenha sempre a água fresca e limpa para seu gato.
Leve seu gato regularmente ao médico veterinário.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 320g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7/14g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 8000mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 5000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 8000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 20g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 4000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 20mg/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabilizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) (mín.) | 3820kcal |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 750UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 24mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,64mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 4mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 5,6mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 4,8mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,04mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 48mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 4mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,08mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,08mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 640mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 67mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 8mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 64mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 6,4mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,24mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,3mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha de vísceras de aves (mín. 20%), farinha de peixe, farinha de carne e ossos de bovino, Arroz quebrado (min 8%), milho moído*, farelo de arroz, Glúten de milho*, farelo de soja**, farelo de trigo, óleo de aves (mín. 3%), hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, biotina, piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, lisina, taurina, metionina, iodato de cálcio, selenito de sódio, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), propionato de cálcio, corante marrom real, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicações de Uso
Bocão Premium Gatos Castrados é indicado para alimentação de gatos adultos castrados de qualquer raça.
Modo de Conservação
Conserve a embalagem sempre fechada em local seco e arejada, antes e depois de aberto, evitando-se assim luz e calor excessivo. Mantenha o produto longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Bocão Premium Gatos Castrados é um alimento balanceado e pronto para uso. Oferecer diariamente a quantidade sugerida, dividindo em 2 ou mais porções:
Recomendações Gerais
Peso do Gato (Peso del gato/Cat Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a 3kg | 34 a 45g |
3 a 4kg | 45 a 55g |
4 a 5kg | 55 a 64g |
5 a 7kg | 64 a 80g |
Recomendações Gerais
A troca da comida habitual por Bocão Premium deve ser gradual.
Aumente diariamente o uso de Bocão Premium até sua total aceitação.
Mantenha a embalagem em local fresco e arejado, sempre fechada evitando umidade, insetos e roedores.
Mantenha sempre a água fresca e limpa para seu gato.
Leve seu gato regularmente ao médico veterinário.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 320g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7/14g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 8000mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 5000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 8000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 20g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 4000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 20mg/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabilizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) (mín.) | 3820kcal |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 750UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 24mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,64mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 4mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 5,6mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 4,8mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,04mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 48mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 4mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,08mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,08mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 640mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 67mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 8mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 64mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 6,4mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,24mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,3mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha de vísceras de aves (mín. 20%), farinha de peixe, farinha de carne e ossos de bovino, Arroz quebrado (min 8%), milho moído*, farelo de arroz, Glúten de milho*, farelo de soja**, farelo de trigo, óleo de aves (mín. 3%), hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, biotina, piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, lisina, taurina, metionina, iodato de cálcio, selenito de sódio, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), propionato de cálcio, corante marrom real, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.