Pet Palatto Full Power Filhotes
SÍNTESE DE PROTEÍNA MUSCULAR
RESTABELECIMENTO FÍSICO PÓS-EXERCÍCIO
Condroitina e Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e Aromatizantes Artificiais
Antioxidante Natural
Selênio Orgânico + Vitamina E
Extrato de Yucca
Menos Odores
Ômega 3 e 6 + Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Condroitina e
Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e
Aromatizantes
Artificiais
Antioxidante
Natural
Selênio Orgânico +
Vitamina E
Extrato de Yucca
Menos Odores
Ômega 3 e 6
+ Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Indicações de Uso
Alimento completo indicado para cães filhotes, até 12 meses de idade para animais de porte pequeno e médio, até 18 meses para animais de porte grande e gigante, participantes de atividades físicas moderadas ou intensas, como competição, esportes ou trabalho.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Full Power é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidades de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo, conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Alimentar Diária
Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | |
---|---|---|---|
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | 2 a 3 meses | 4 a 9 meses | 10 a 18 meses |
1 a 3kg | 111 a 150g | 89 a 120 | – |
4 a 5kg | 187 a 221g | 149 a 177 | 112 a 132 |
6 a 10kg | 253 a 371g | 202 a 297 | 152 a 223 |
11 a 15kg | – | 319 a 402 | 239 a 302 |
16 a 20kg | – | 422 a 499 | 317 a 374 |
21 a 30kg | – | 518 a 677 | 388 a 508 |
31 a 40kg | – | 694 a 840 | 520 a 630 |
41 a 44kg | – | – | 642 a 676 |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por Pet Palatto Full Power deve ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 280g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 10/16g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2200mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 2000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 12g/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 6000mg/kg |
BCCA (BCCA/BCCA) (mín.) | 40g/kg |
Mananoligossacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 46,8mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 282mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Sulfato de condroitina/Chondroitin Sulfate) (mín.) | 40mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Sulfato de glucosamina/Glucosamine Sulfate) (mín.) | 400mg/kg |
L-Carnitina (L-carnitina/L-Carnitine) (mín.) | 200mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3940kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha de vísceras de aves (mín. 10%), farinha de carne e ossos de bovino, *milho moído, farinha de torresmo, quirera de arroz (mín. 5%), farelo de arroz, **farelo de soja, *farelo de glúten de milho 60, óleo de aves (mín. 5%), hidrolisado de fígado de aves, grão de linhaça, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicações de Uso
Alimento completo indicado para cães filhotes, até 12 meses de idade para animais de porte pequeno e médio, até 18 meses para animais de porte grande e gigante, participantes de atividades físicas moderadas ou intensas, como competição, esportes ou trabalho.
Alimento completo indicado para cães filhotes, até 12 meses de idade para animais de porte pequeno e médio, até 18 meses para animais de porte grande e gigante, participantes de atividades físicas moderadas ou intensas, como competição, esportes ou trabalho.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Full Power é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidades de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo, conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Pet Palatto Full Power é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidades de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo, conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Alimentar Diária
Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | |
---|---|---|---|
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | 2 a 3 meses | 4 a 9 meses | 10 a 18 meses |
1 a 3kg | 111 a 150g | 89 a 120 | – |
4 a 5kg | 187 a 221g | 149 a 177 | 112 a 132 |
6 a 10kg | 253 a 371g | 202 a 297 | 152 a 223 |
11 a 15kg | – | 319 a 402 | 239 a 302 |
16 a 20kg | – | 422 a 499 | 317 a 374 |
21 a 30kg | – | 518 a 677 | 388 a 508 |
31 a 40kg | – | 694 a 840 | 520 a 630 |
41 a 44kg | – | – | 642 a 676 |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por Pet Palatto Full Power deve ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 280g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 10/16g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2200mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 2000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 12g/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 6000mg/kg |
BCCA (BCCA/BCCA) (mín.) | 40g/kg |
Mananoligossacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 46,8mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 282mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Sulfato de condroitina/Chondroitin Sulfate) (mín.) | 40mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Sulfato de glucosamina/Glucosamine Sulfate) (mín.) | 400mg/kg |
L-Carnitina (L-carnitina/L-Carnitine) (mín.) | 200mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3940kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha de vísceras de aves (mín. 10%), farinha de carne e ossos de bovino, *milho moído, farinha de torresmo, quirera de arroz (mín. 5%), farelo de arroz, **farelo de soja, *farelo de glúten de milho 60, óleo de aves (mín. 5%), hidrolisado de fígado de aves, grão de linhaça, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Farinha de vísceras de aves (mín. 10%), farinha de carne e ossos de bovino, *milho moído, farinha de torresmo, quirera de arroz (mín. 5%), farelo de arroz, **farelo de soja, *farelo de glúten de milho 60, óleo de aves (mín. 5%), hidrolisado de fígado de aves, grão de linhaça, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.