Pet Palatto Full Power Filhotes
SÍNTESIS DE PROTEÍNAS MUSCULARES
RESTAURACIÓN FÍSICA POST-EJERCICIO
Condroitina y glucosamina
Protege las articulaciones
Colorantes y saborizantes artificiales
Antioxidante Natural
Selenio Orgánico + Vitamina E
Extracto de Yuca
Menos olores
Omega 3 y 6 + Zinc
Cabello brillante
MOS & FOS
Digestión saludable
Condroitina y glucosamina
Protege las articulaciones
Colorantes
y aromatizantes
artificiales
Antioxidante
Natural
Selenio Orgánico +
Vitamina E
Extracto de Yuca
Menos olores
Omega 3 y 6
+ Zinc
Cabello brillante
MOS & FOS
Digestión saludable
Indicaciones de uso
Alimento completo apto para cachorros, hasta los 12 meses de edad para animales pequeños y medianos, hasta los 18 meses para animales grandes y gigantes, que participen en actividades físicas moderadas o intensas, como competición, deporte o trabajo.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
Cómo utilizar
Pet Palatto Full Power es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo para servir. Sigue la siguiente tabla, dependiendo del tamaño de tu perro divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación dietética diaria
Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | |
---|---|---|---|
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | 2 a 3 meses | 4 a 9 meses | 10 a 18 meses |
1 a 3kg | 111 a 150g | 89 a 120 | – |
4 a 5kg | 187 a 221g | 149 a 177 | 112 a 132 |
6 a 10kg | 253 a 371g | 202 a 297 | 152 a 223 |
11 a 15kg | – | 319 a 402 | 239 a 302 |
16 a 20kg | – | 422 a 499 | 317 a 374 |
21 a 30kg | – | 518 a 677 | 388 a 508 |
31 a 40kg | – | 694 a 840 | 520 a 630 |
41 a 44kg | – | – | 642 a 676 |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio de alimentación actual para Pet Palatto Full Power debería ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía por kilogramo de producto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 280g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 10/16g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2200mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 2000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 12g/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 6000mg/kg |
BCCA (BCCA/BCCA) (mín.) | 40g/kg |
Mananoligossacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 46,8mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 282mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Sulfato de condroitina/Chondroitin Sulfate) (mín.) | 40mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Sulfato de glucosamina/Glucosamine Sulfate) (mín.) | 400mg/kg |
L-Carnitina (L-carnitina/L-Carnitine) (mín.) | 200mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3940kcal/kg |
Enriquecimiento por kilogramo de producto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Composición cualitativa básica
Harina de despojos de ave (mín. 10%), harina de carne y huesos, *maíz molido, harina de chicharrones, sémola de arroz (mín. 5%), salvado de arroz, **harina de soja, *salvado de gluten de maíz 60, aceite de ave (mín. 5%), hidrolizado de hígado de ave, grano de linaza, cloruro de sodio (sal común), cloruro de potasio, retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bisulfito de menadiona, nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloruro de colina , complejo de aminoácidos de zinc, complejo de aminoácidos de manganeso, complejo de aminoácidos de cobre, proteinato de selenio, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, óxido de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, bentonita, sepiolita, betaína, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, propionato de calcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxicima y galato de propilo).
*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicaciones de uso
Alimento completo apto para cachorros, hasta los 12 meses de edad para animales pequeños y medianos, hasta los 18 meses para animales grandes y gigantes, que participen en actividades físicas moderadas o intensas, como competición, deporte o trabajo.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
como usar
Pet Palatto Full Power es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo para servir. Sigue la siguiente tabla, dependiendo del tamaño de tu perro divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación dietética diaria
Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) | |
---|---|---|---|
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | 2 a 3 meses | 4 a 9 meses | 10 a 18 meses |
1 a 3kg | 111 a 150g | 89 a 120 | – |
4 a 5kg | 187 a 221g | 149 a 177 | 112 a 132 |
6 a 10kg | 253 a 371g | 202 a 297 | 152 a 223 |
11 a 15kg | – | 319 a 402 | 239 a 302 |
16 a 20kg | – | 422 a 499 | 317 a 374 |
21 a 30kg | – | 518 a 677 | 388 a 508 |
31 a 40kg | – | 694 a 840 | 520 a 630 |
41 a 44kg | – | – | 642 a 676 |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio de alimentación actual para Pet Palatto Full Power debería ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía por kilogramo de producto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 280g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 10/16g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2200mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 2000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 12g/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 6000mg/kg |
BCCA (BCCA/BCCA) (mín.) | 40g/kg |
Mananoligossacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 46,8mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 282mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Sulfato de condroitina/Chondroitin Sulfate) (mín.) | 40mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Sulfato de glucosamina/Glucosamine Sulfate) (mín.) | 400mg/kg |
L-Carnitina (L-carnitina/L-Carnitine) (mín.) | 200mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3940kcal/kg |
Enriquecimiento por kilogramo de producto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Composición cualitativa básica
Harina de despojos de ave (mín. 10%), harina de carne y huesos, *maíz molido, harina de chicharrones, sémola de arroz (mín. 5%), salvado de arroz, **harina de soja, *salvado de gluten de maíz 60, aceite de ave (mín. 5%), hidrolizado de hígado de ave, grano de linaza, cloruro de sodio (sal común), cloruro de potasio, retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bisulfito de menadiona, nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloruro de colina , complejo de aminoácidos de zinc, complejo de aminoácidos de manganeso, complejo de aminoácidos de cobre, proteinato de selenio, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, óxido de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, bentonita, sepiolita, betaína, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, propionato de calcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxicim y galato de propilo).
*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.