Pet Palatto Natural Essence Razas Pequeñas Senior + 7 años
Condroitina y glucosamina
Protege tus articulaciones
Sin colorantes ni sabores artificiales
Antioxidante Natural
Selenio Orgánico + Vitamina E
Nucleótidos
Mejor rendimiento inmunológico
Omega 3 y 6 + Zinc
cabello brillante
MOS & FOS
Digestión saludable
Low Sodium
Bajo en sodio
Hexametafosfato de sodio
Acción antisarro
Condroitina e
Glicosamina
Protege las articulaciones
Corantes e
Aromatizantes
Artificiais
Antioxidante
Natural
Selenio Orgánico +
Vitamina E
Nucleótidos
Mejor
rendimiento inmunológico
Omega 3 y 6
+ Zinc
Cabello brillante
MOS & FOS
Digestión saludable
Low Sodium
Bajo en sodio
Hexametafosfato
de Sódio
Acción antisarro
Indicaciones de uso
Pet Palatto Natural Essence Razas Pequeñas Senior es un alimento completo apto para perros de razas pequeñas y mini mayores de 7 años.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
Cómo utilizar
Pet Palatto Natural Essence es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo. Sigue la siguiente tabla dependiendo del tamaño de tu perro, divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación diaria
Porte (Tamaño/Size) | Peso Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Atividade Física Baixa (Baja actividad física/Low Physical Activity) | Atividade Física Moderada (Actividad física moderada/Moderate Physical Activity) | Atividade Física Alta (Alta actividad física/High Physical Activity) |
---|---|---|---|---|
Mini (mini/mini) | até (hasta/until) 5kg | até (hasta/until) 88g | até (hasta/until) 103g | até (hasta/until) 122g |
Pequeno (Pequeño/Small) | 05-10kg | 88-148g | 103-172g | 122-208g |
Médio (Promedio/Average) | 10-15kg | 148-203g | 172-240g | 208-290g |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio alimentario actual de Pet Palatto Natural Essence debería ser gradual: Fosfato de sodio
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 110g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 35g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 18/10g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 8000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2500mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5100mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 12000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 7500mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 46,8ng/kg |
Inulina (inulina/Inulin) (mín.) | 282mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Sulfato de condroitina/Chondroitin Sulfate) (mín.) | 40mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Sulfato de glucosamina/Glucosamine Sulfate) (mín.) | 400mg/kg |
L-Carnitina (L-carnitina/L-Carnitine) (mín.) | 220mg/kg |
Energia Metabilizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) (mín.) | 4006kcal |
Enriquecimiento
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Ingredientes
Harina de subproductos de ave (mín. 15%), harina de carne y huesos, maíz molido*, harina de chicharrones, sémola de arroz (mín. 5%), salvado de arroz, harina de soja**, salvado de soja, gluten de maíz 60*, aceite de ave (min. 5%), hidrolizado de hígado de ave, grano de linaza, pulpa de remolacha (min. 1,5%), cloruro de sodio (sal común), cloruro de potasio, hexametafosfato de sodio (min.0,1%), retinol (vitamina A), colecalciferol ( vitamina D3), tocoferol (vitamina E), nicotinamida, bisulfito de menadiona (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico), ácido fólico, piridoxina ( vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloruro de colina, complejo de aminoácidos de zinc, complejo de aminoácidos de manganeso, complejo de aminoácidos de cobre, proteinato de selenio, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, zinc óxido, yodato de calcio, selenito de sodio, bentonita, sepiolita, betaína, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, taurina, propionato de calcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxicima y galato de propilo).*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.**Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia a cidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicaciones de uso
Pet Palatto Natural Essence Razas Pequeñas Senior es un alimento completo apto para perros de razas pequeñas y mini mayores de 7 años.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
como usar
Pet Palatto Natural Essence es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo. Sigue la siguiente tabla dependiendo del tamaño de tu perro, divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación diaria
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a 2kg | 23 a 40g |
2 a 4kg | 40 a 64g |
4 a 6kg | 64 a 95g |
6 a 8kg | 95 a 115g |
8 a 10kg | 115 a 145g |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio de tu alimentación actual por Pet Palatto Natural Essence debe ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 70g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) ( mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) ( mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 0,20mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) ( mín.) | 100mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 50mg/kg |
Enriquecimiento
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Ingredientes
Farinha de vísceras de aves (mín. 15%), farinha de carne e ossos de bovino, milho moído*, farinha de torresmo, quirera de arroz (mín. 5%), farelo de arroz, farelo de soja**, farelo de glúten de milho 60*, óleo de aves (mín. 5%), hidrolisado de fígado de aves, grão de linhaça, polpa de beterraba (mín. 1,5%), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, hexametafosfato de sódio(mín.0,1%), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.