
Pet Palatto Natural Essence Small Breeds





Chondroitin and Glucosamine
Protects Joints

Artificial Colorings and Flavorings

Natural Antioxidant
Organic Selenium + Vitamin E

Nucleotides
Better Immune Performance

Omega 3 and 6 + Zinc
Shiny Hair

MOS & FOS
Healthy Digestion

Low Sodium
Low Sodium

Sodium Hexametaphosphate
Antitartar Action

Chondroitin and Glucosamine
Protects Joints

Artificial
Colors and
Flavorings

Antioxidant
Natural
Organic Selenium +
Vitamin E

Nucleotides
Best
Immunological Performance

Omega 3 and 6
+ Zinc
Shiny Hair

MOS & FOS
Healthy Digestion

Low Sodium
Low Sodium

Sodium Hexametaphosphate
Antitartar Action
Indications for Use
Pet Palatto Natural Essence Raças Pequenas is suitable for feeding adult dogs of small and mini breeds. As it is a complete food, we do not recommend any type of supplementation.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat, and away from toxic substances.
How to Use
Pet Palatto Natural Essence is a balanced, ready-to-use food. There is no need to moisten it. Follow the table below depending on your dog’s size, divide the indicated amount into 2 or 3 daily meals.
Daily Recommendation
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a 2kg | 23 a 40g |
2 a 4kg | 40 a 64g |
4 a 6kg | 64 a 95g |
6 a 8kg | 95 a 115g |
8 a 10kg | 115 a 145g |
General Recommendations
Always keep your dog’s water fresh and clean;
Regularly take your dog to the veterinarian;
The transition from the current food to Pet Palatto Natural Essence should be gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels
Umidade / Moisture / Humedad (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta / Crude Protein / Proteína cruda (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo / Crude Fat / Extracto etéreo (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa / Crude Fiber / Materia fibrosa(máx.) | 40g/kg |
Matéria Mineral / Mineral Matter / Materia Mineral (máx.) | 70g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (mín.) | 15g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (máx.) | 25g/kg |
Fósforo / Phosphorus / Fósforo (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 / Omega 3 / Omega 3 (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 / Omega 6 / Omega 6 (mín.) | 17g/kg |
Sódio / Sodium / Sodio (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de Sódio / Sodium Hexametaphosphate | 2000mg/kg |
Inulina / Inulin / Inulina (mín.) | 30mg/kg |
MOS / MOS / MOS (mín.) | 50mg/kg |
Metionina / Methionine / Metionina (mín.) | 1000mg/kg |
Saponina / Saponin / Saponina (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico / Organic Selenium / Selenio orgánico (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico / Organic Zinc / Zinc orgánico (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico / Organic Manganese / Manganeso orgánico (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico / Organic Copper / Cobre orgánico (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina / Chondroitin / Condroitina (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina / Glucosamine / Glucosamina (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos / Nucleotides / Nucleótidos (mín.) | 500mg/kg |
Energia Metabolizável / Metabolizable Energy / Energía metabolizable | 3940kcal/kg |
Vitamina A / Vitamin A / Vitamina A | 30000UI/kg |
Vitamina D3/ Vitamin D3 / Vitamina D3 | 3000UI/kg |
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E | 50UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamin K3 / Vitamina K3 | 23mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1 | 2mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 / Vitamina B2 | 10mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 13mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 6mg/kg |
Vitamina C / Vitamin C / Vitamina C | 0,20mg/kg |
DHA / DHA / DHA | 20mg/kg |
Niacina / Niacin / Niacina | 180mg/kg |
Ácido Fólico / Folic Acid / Ácido Fólico | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico / Pantothenic Acid / Ácido Pantoténico | 3mg/kg |
Biotina / Biotin / Biotina | 0,5mg/kg |
Colina / Choline / Colina | 750mg/kg |
Cobre / Copper / Cobre | 23mg/kg |
Ferro / Iron / Hierro | 35mg/kg |
Zinco / Zinc / Zinc | 150mg/kg |
Manganês / Manganese / Manganeso | 68mg/kg |
Selênio / Selenium / Selenio | 0,35mg/kg |
Iodo / Iodine / Yodo | 2mg/kg |
Ingredients
Indications for Use
Pet Palatto Natural Essence Raças Pequenas is suitable for feeding adult dogs of small and mini breeds. As it is a complete food, we do not recommend any type of supplementation.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat, and away from toxic substances.
How to use
Pet Palatto Natural Essence is a balanced, ready-to-use food. There is no need to moisten it. Follow the table below depending on your dog’s size, divide the indicated amount into 2 or 3 daily meals.
Daily Recommendation
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a 2kg | 23 a 40g |
2 a 4kg | 40 a 64g |
4 a 6kg | 64 a 95g |
6 a 8kg | 95 a 115g |
8 a 10kg | 115 a 145g |
General Recommendations
Always keep your dog’s water fresh and clean;
Regularly take your dog to the veterinarian;
The transition from the current food to Pet Palatto Natural Essence should be gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels
Umidade / Moisture / Humedad (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta / Crude Protein / Proteína cruda (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo / Crude Fat / Extracto etéreo (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa / Crude Fiber / Materia fibrosa(máx.) | 40g/kg |
Matéria Mineral / Mineral Matter / Materia Mineral (máx.) | 70g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (mín.) | 15g/kg |
Cálcio / Calcium / Calcio (máx.) | 25g/kg |
Fósforo / Phosphorus / Fósforo (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 / Omega 3 / Omega 3 (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 / Omega 6 / Omega 6 (mín.) | 17g/kg |
Sódio / Sodium / Sodio (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de Sódio / Sodium Hexametaphosphate | 2000mg/kg |
Inulina / Inulin / Inulina (mín.) | 30mg/kg |
MOS / MOS / MOS (mín.) | 50mg/kg |
Metionina / Methionine / Metionina (mín.) | 1000mg/kg |
Saponina / Saponin / Saponina (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico / Organic Selenium / Selenio orgánico (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico / Organic Zinc / Zinc orgánico (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico / Organic Manganese / Manganeso orgánico (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico / Organic Copper / Cobre orgánico (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina / Chondroitin / Condroitina (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina / Glucosamine / Glucosamina (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos / Nucleotides / Nucleótidos (mín.) | 500mg/kg |
Energia Metabolizável / Metabolizable Energy / Energía metabolizable | 3940kcal/kg |
Vitamina A / Vitamin A / Vitamina A | 30000UI/kg |
Vitamina D3/ Vitamin D3 / Vitamina D3 | 3000UI/kg |
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E | 50UI/kg |
Vitamina K3 / Vitamin K3 / Vitamina K3 | 23mg/kg |
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1 | 2mg/kg |
Vitamina B2 / Vitamin B2 / Vitamina B2 | 10mg/kg |
Vitamina B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 13mg/kg |
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 6mg/kg |
Vitamina C / Vitamin C / Vitamina C | 0,20mg/kg |
DHA / DHA / DHA | 20mg/kg |
Niacina / Niacin / Niacina | 180mg/kg |
Ácido Fólico / Folic Acid / Ácido Fólico | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico / Pantothenic Acid / Ácido Pantoténico | 3mg/kg |
Biotina / Biotin / Biotina | 0,5mg/kg |
Colina / Choline / Colina | 750mg/kg |
Cobre / Copper / Cobre | 23mg/kg |
Ferro / Iron / Hierro | 35mg/kg |
Zinco / Zinc / Zinc | 150mg/kg |
Manganês / Manganese / Manganeso | 68mg/kg |
Selênio / Selenium / Selenio | 0,35mg/kg |
Iodo / Iodine / Yodo | 2mg/kg |
Ingredients
Mixed meat and bone meal from sheep and cattle, corn gluten 60*, isolated pork protein, whole egg powder, broken rice, ground corn*, poultry by-product meal, fish meal, refined fish oil, oil chicken, hydrolyzed chicken, sodium chloride (common salt), yeast extract, brewer’s yeast, mix of 8 dehydrated vegetables (sweet potato, beetroot, carrot, peas, parsley, spinach, pumpkin and celery), flaxseed , oat grains, yucca extract, vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, Vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, methionine, niacin, biotin, choline chloride, folic acid, acid pantothenic, zinc oxide, sodium selenite, calcium iodate, copper sulfate, manganese monoxide, iron sulfate, B.H.T. (butylated toluene hydroxide), B.H.A. (butylated anizola hydroxide), calcium propionate, phos, mos, chelated copper, chelated manganese, chelated zinc, chelated selenium, chondroitin sulfate, glucosamine sulfate, sodium hexametaphosphate. Gene donor species: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.