
Pet Palatto Adult Cats




Taurine
Healthy Vision and Heart

Healthy Urinary Tract
Urinary PH Control and Balanced Minerals

Special Fibers
Hairball Control

Natural Antioxidant
Vitamin E + Organic Selenium

Mós
Healthy Digestion

Omega 3 and 6 + Organic Zinc
By the Strong and Bright

Taurine
Vision and Heart
Healthy

Urinary Tract
Healthy
PH Control
Urinary and Minerals
Balanced

Special Fibers
Ball Control
by Fur

Antioxidant
Natural
Vitamin E +

Mós
Healthy Digestion

Omega 3 and 6 +
Organic Zinc
For the Strong and Bright
Indications for Use
Conservation Mode
How to Use
Daily Diet Recommendation
Porte do Gato (Tamaño del gato/Cat Size) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a 3kg | 45 a 65g |
3 a 4kg | 65 a 80g |
4 a 5kg | 80 a 95g |
5 a 7kg | 95 a 100g |
General Recommendations
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 300g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 35g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material)(máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7000/12000mg/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 6000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 7000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 13g/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 10000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 900UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 30mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,8mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 5mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 7mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,05mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,1mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 60mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 5mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 1mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 800mg/kg |
BHT (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,2mg/kg |
BHA (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,18mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 10mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,4mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 8mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,30mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 80mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,06mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) | 20mg/kg |
Glucomananos (Glucomananos/Glucomannans) (mín.) | 100mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3900Kcal/kg |
Ingredients
Indications for Use
Pet Palatto Adult Cats is suitable for feeding adult cats of any breed. As it is a complete food, we do not recommend any type of supplementation.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat, and away from toxic substances.
How to use
Adjust the quantities according to the cat’s breed, age, and activity level. Quantities for guidance only and may vary depending on the size and appetite of the animal.
Daily Dietary Recommendation
Porte do Gato (Tamaño del gato/Cat Size) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a 3kg | 45 a 65g |
3 a 4kg | 65 a 80g |
4 a 5kg | 80 a 95g |
5 a 7kg | 95 a 100g |
General Recommendations
Always keep your cat’s water fresh and clean;
Take your cat to the veterinarian regularly;
The exchange of current food for traditional pet palatto must be gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 300g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 35g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material)(máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7000/12000mg/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 6000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 7000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 13g/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 10000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 900UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 30mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,8mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 5mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 7mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,05mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,1mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 60mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 5mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 1mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 800mg/kg |
BHT (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,2mg/kg |
BHA (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,18mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 10mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,4mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 8mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,30mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 80mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,06mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) | 20mg/kg |
Glucomananos (Glucomananos/Glucomannans) (mín.) | 100mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3900Kcal/kg |
Ingredients
Corn gluten 60*, poultry and pork liver hydrolyzate, isolated pork protein, ground corn*, broken rice, salmon meal, beef meal, chicken offal meal, mixed poultry and turkey meal, fish, fish oil, chicken oil, sodium chloride (common salt), potassium chloride, dry brewer’s yeast, yeast cell wall, selenium-enriched yeast, sodium and calcium aluminum silicate, seaweed meal (chiorella vulgans ), yucca extract, vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, lysine, niacin, biotin, methionine, choline chloride, folic acid, pantothenic acid , zinc oxide, sodium selenite, calcium iodate, copper sulfate, manganese monoxide, iron sulfate, antioxidant (B.H.T. / B.H.A), calcium propionate, zinc proteinate and taurine. *Gene donor species: Agrobacterium Tumefaciens, Bacillus Thuringiensis, Streptomyces Viridochromogenes, Zea Mays.