
Bocão Cats
It is a complete and balanced food for adult cats. Your yarn recipe developed by experts in feline nutrition. BOCÃO CATS was made from selected and highly nutritious ingredients. Contains Bio-mos, an additive that improves the immune response and controls the intestinal flora of cats. In addition to being crunchy and tasty, BOCÃO CATS will make your cat healthier and more active.



Indications for Use
Conservation Mode
How to Use
Bocão Gatos Adultos is a balanced food, ready to use. It can be served natural or moistened with water or warm milk, if it becomes moist, do not leave it exposed for a long period to avoid fermentation.Daily Diet Recommendation
Peso do Gato (Peso del gato/Cat Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a (el/the) 3kg | 60 a (el/the) 80g |
3 a (el/the) 4kg | 60 a (el/the) 100g |
4 a (el/the) 5kg | 100 a (el/the) 120g |
5 a (el/the) 6kg | 120 a (el/the) 140g |
General Recommendations
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels per Kilogram of Product
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 260g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 85g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 800mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 5000mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3625Kcal/kg |
Enrichment per Kilogram of Product
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 900UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 100mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 4mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,05mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,1mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 6mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 6mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,2mg/kg |
Basic Product Composition
Possible Substitutes
Indications for Use
Bocão Gatos Adultos is recommended for feeding adult cats of all breeds.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat, and away from toxic substances.
How to use
Bocão Gatos Adultos is a balanced food, ready to use. It can be served natural or moistened with water or warm milk, if it becomes moist, do not leave it exposed for a long period to avoid fermentation.
Daily Dietary Recommendation
Peso do Gato (Peso del gato/Cat Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
2 a (el/the) 3kg | 60 a (el/the) 80g |
3 a (el/the) 4kg | 60 a (el/the) 100g |
4 a (el/the) 5kg | 100 a (el/the) 120g |
5 a (el/the) 6kg | 120 a (el/the) 140g |
Adjust the quantities according to your dog’s breed, age, and activity level. Quantities for guidance only and may vary depending on the size and appetite of the animal.
General Recommendations
Always keep water fresh and clean for your cat. Take your cat to the veterinarian regularly; The current food change for Bocão must be gradual.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels per Kilogram of Product
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 260g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 85g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 800mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 5000mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3625Kcal/kg |
Enrichment per Kilogram of Product
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 900UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 100mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 4mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,05mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,1mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 6mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 6mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,2mg/kg |
Basic Product Composition
Beef meat and bone meal (min. 20%), ground corn*, rice bran, soybean bran**, wheat bran (min. 5%), poultry oil (min. 5%), soybean hydrolyzate poultry liver, sodium chloride (common salt), retinol (vitamin A), cholecalciferol (vitamin D3), tocopherol (vitamin E), nicotinamide menadione bisulfite (vitamin K3), thiamine (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2) , niacin (nicotinic acid), calcium D-pantothenate (pantothenic acid), folic acid, pyridoxine (vitamin B6), biotin, cyanocobalamin (vitamin B12), choline chloride, iron sulfate, copper sulfate, manganese monoxide, zinc oxide, calcium iodate, sodium selenite, yucca extract (0.01%), yeast cell wall (MOS), taurine, methionine, lysine, Silicon dioxide, tartrazine yellow dye, ponceau red dye, antioxidants ( BHT, BHA, citric acid, ethoxychem and propyl gallate).
Possible Substitutes
Corn gluten*, Refinazil*, Soy hulls**, Rice quirela, Viscera flour, Stabilized animal fat, Dicalcium phosphate, Oat grains, Calcite limestone.
*Gene donor species: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Gene donor species: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.