Pet Palatto Tradicional
Condroitina e Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e Aromatizantes Artificiais
Antioxidante Natural
Selênio Orgânico + Vitamina E
Extrato de Yucca
Menos Odores
Ômega 3 e 6 + Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Condroitina e
Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e
Aromatizantes
Artificiais
Antioxidante
Natural
Selênio Orgânico +
Vitamina E
Extrato de Yucca
Menos Odores
Ômega 3 e 6
+ Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Indicações de Uso
Pet Palatto Tradicional é indicado para cães adultos de todas as raças.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Tradicional é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidade de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Alimentar Diária
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a (el/the) 3kg | 40 a (el/the) 80g |
3 a (el/the) 5kg | 90 a (el/the) 120g |
5 a (el/the) 10kg | 130 a (el/the) 170g |
11 a (el/the) 15kg | 170 a (el/the) 210g |
16 a (el/the) 25kg | 220 a (el/the) 300g |
26 a (el/the) 35kg | 310 a (el/the) 400g |
36 a (el/the) 45kg | 410 a (el/the) 500g |
46 a (el/the) 55kg | 510 a (el/the) 600g |
56 a (el/the) 65kg | 610 a (el/the) 700g |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por pet palatto tradicional deve ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 230g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/24g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 50mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16,25mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Ôrganico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Ôrganico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Ôrganico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3,740mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 25mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5000mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha mista de aves e peru (mín. 3%), Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos de bovino, farinha de peixes, *milho moído, farinha de torresmo, quirera de arroz (mín. 5%), farelo de arroz, **farelo de soja, *farelo de glúten de milho 60, óleo de aves (mín. 5%), hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicações de Uso
Pet Palatto Tradicional é indicado para cães adultos de todas as raças.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Tradicional é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidade de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Alimentar Diária
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a (el/the) 3kg | 40 a (el/the) 80g |
3 a (el/the) 5kg | 90 a (el/the) 120g |
5 a (el/the) 10kg | 130 a (el/the) 170g |
11 a (el/the) 15kg | 170 a (el/the) 210g |
16 a (el/the) 25kg | 220 a (el/the) 300g |
26 a (el/the) 35kg | 310 a (el/the) 400g |
36 a (el/the) 45kg | 410 a (el/the) 500g |
46 a (el/the) 55kg | 510 a (el/the) 600g |
56 a (el/the) 65kg | 610 a (el/the) 700g |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por pet palatto tradicional deve ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 230g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/24g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 50mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16,25mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Ôrganico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Ôrganico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Ôrganico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3,740mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 200mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 25mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 5000mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha mista de aves e peru (mín. 3%), Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos de bovino, farinha de peixes, *milho moído, farinha de torresmo, quirera de arroz (mín. 5%), farelo de arroz, **farelo de soja, *farelo de glúten de milho 60, óleo de aves (mín. 5%), hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
*Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.