Pet Palatto Raças Pequenas e Mini
Condroitina e Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e Aromatizantes Artificiais
Antioxidante Natural
Selênio Orgânico + Vitamina E
Extrato de Yucca
Menos Odores
Ômega 3 e 6 + Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Condroitina e
Glicosamina
Protege as Articulações
Corantes e
Aromatizantes
Artificiais
Antioxidante
Natural
Selênio Orgânico +
Vitamina E
Extrato de Yucca
Menos Odores
Ômega 3 e 6
+ Zinco
Pelos Brilhantes
MOS & FOS
Digestão Saudável
Indicações de Uso
Pet Palatto Raças Pequenas é indicado para cães adultos, de raças pequenas e mini.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Raças Pequenas é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidade de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Alimentar Diária
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade de Ração (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a (el/the) 2kg | 25 a (el/the) 40g |
2 a (el/the) 4kg | 55 a (el/the) 65g |
4 a (el/the) 6kg | 80 a (el/the) 95g |
6 a (el/the) 8kg | 105 a (el/the) 116g |
8 a (el/the) 10kg | 130 a (el/the) 148g |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por Pet Palatto Raças Pequenas e Mini deve ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 240g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 70g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 60g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 23g/kg |
DHA (DHA/DHA) (mín.) | 180mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
B.H.T (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,17mg/kg |
B.H.A (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,19mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mgl/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 60mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,3mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 36mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 16mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 6mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 50mgkg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3760Kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 36000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3600UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 60UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2,4mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 12mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 7,2mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 240mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 30mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3,6mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,6mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 900mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 42mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 27mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 180mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 81mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2,4mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha de vísceras de aves(min 20%) , Farinha de peixes, Proteína isolada de suíno, Farinha de carne bovina, **Farelo de soja, Farelo de arroz, *Glúten de milho, *Milho moído, Arroz quebrado(min 5%), Hidrolisado de frango, Óleo de frango (min 5%), Cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicações de Uso
Pet Palatto Raças Pequenas é indicado para cães adultos, de raças pequenas e mini.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Pet Palatto Raças Pequenas é um alimento balanceado e pronto para uso. Não há necessidade de umedecê-lo para servir. Siga a tabela abaixo conforme o porte do seu cão, fracione a quantidade indicada em 2 ou 3 refeições diárias.
Recomendação Alimentar Diária
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade de Ração (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a (el/the) 2kg | 25 a (el/the) 40g |
2 a (el/the) 4kg | 55 a (el/the) 65g |
4 a (el/the) 6kg | 80 a (el/the) 95g |
6 a (el/the) 8kg | 105 a (el/the) 116g |
8 a (el/the) 10kg | 130 a (el/the) 148g |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu cão fresca e limpa;
Leve regularmente seu cão ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por Pet Palatto Raças Pequenas e Mini deve ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia por Quilograma do Produto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 240g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 70g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 60g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 23g/kg |
DHA (DHA/DHA) (mín.) | 180mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 3000mg/kg |
B.H.T (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,17mg/kg |
B.H.A (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,19mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mgl/kg |
MOS (MOS/MOS) (mín.) | 60mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,3mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 36mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 16mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 6mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 200mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 50mgkg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3760Kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma do Produto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 36000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3600UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 60UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2,4mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 12mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 7,2mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 240mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) (mín.) | 20mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 30mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 25mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3,6mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,6mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 900mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 42mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 27mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 180mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 81mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2,4mg/kg |
Composição Básica Qualitativa
Farinha de vísceras de aves(min 20%) , Farinha de peixes, Proteína isolada de suíno, Farinha de carne bovina, **Farelo de soja, Farelo de arroz, *Glúten de milho, *Milho moído, Arroz quebrado(min 5%), Hidrolisado de frango, Óleo de frango (min 5%), Cloreto de sódio (sal comum), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), bissulfito de menadiona nicotinamida (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), ácido fólico, piridoxina (vitamina B6), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), ácido ascórbico (vitamina C), cloreto de colina, complexo de zinco aminoácido, complexo manganês aminoácido, complexo cobre aminoácido, proteinato de selênio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, bentonita, sepiolita, betaína, extrato de yucca (0,01%), parede celular de levedura (MOS), inulina, metionina, lisina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, propionato de cálcio, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquim e propilgalato).
Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.