Pet Palatto Gatos Filhotes
Taurina
Visão e Coração Saudáveis
Hemetafosfato de Sódio
Ação Antitártaro
Fibras Especiais
Controle de Bola de Pelos
Antioxidante Natural
Vitamina E + Selênio Orgânico
Mós
Digestão Saudável
Ômega 3 e 6 + Zinco Orgânico
Pelos Fortes e Brilhantes
Taurina
Visão e Coração
Saudáveis
Hemetafosfato
de Sódio
Ação Antitártaro
Fibras Especiais
Controle de Bola
de Pelos
Antioxidante
Natural
Vitamina E +
Mós
Digestão Saudável
Ômega 3 e 6 +
Zinco Orgânico
Pelos Fortes
e Brilhantes
Indicações de Uso
PePet Palatto Gatos Filhotes é indicado para alimentação de gatos filhotes de todas as raças. Por ser um alimento completo, não indicamos nenhum tipo de suplementação.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Adequar as quantidades de acordo com a raça, idade, e nível de atividade do gato. Quantidades apenas orientativas, podendo variar conforme o tamanho e apetite do animal.
Recomendação Alimentar Diária
Idade do Gato (Edad del gato/Cat Age) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 mês | 36g |
2 meses | 50g |
3 meses | 58g |
4 meses | 64g |
5 meses | 70g |
6 a 12 meses | 72 a 80g |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu gato fresca e limpa;
Leve regularmente seu gato ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por pet palatto tradicional deve ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 340g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 35g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7000/12000mg/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 6000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 7000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 13g/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 10000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 900UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 30mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,8mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1)(mín.) | 5mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 7mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,05mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,1mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 60mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 5mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 1mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 800mg/kg |
BHT (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,2mg/kg |
BHA (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,18mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 10mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,4mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 8mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,30mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 80mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,06mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) | 20mg/kg |
Hexametafosfato de Sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 1000mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 17,5mg/kg |
UP Urinário (urinario arriba/Urinary UP) | 6,2 – 6,8 |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3950kcal/kg |
Ingredientes
Glúten de milho 60*; hirolisado de figado de aves e suínos; proteína isolada de suíno; milho moído*; arroz quebrado; ovo integral em pó; farinha de carne bovina; farinha de vísceras de frango; farinha mista de aves e peru; farinha de peixe; óleo de peixe refinado; óleo de frango; cloreto de sódio (sal comum); cloreto de potássio; extrato de yucca; levedura seca de cervejaria; parede celular de levedura; levedura enriquecida com selênio; alumino silicato de sódio e cálcio; farinha de algas (chiorella vulgans); vitamina A; vitamina D3; vitamina E; vitamina K3; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B12; lisina; niacina; biotina; metionina; cloreto de colina; ácido fólico; ácido pantotênico; óxido de zinco; selenito de sódio; iodato de cálcio; sulfato de cobre; monóxido de manganês; sulfato de ferro; B.H.T (hidróxido de tolueno butilado); B.H.A (hidróxido de anizola butilado); propionato de cálcio; proteinato de zinco; taurina; aditivo acidificante.
*Espécies doadoras de genes: Agrobacterium Tumefaciens, Bacillus Thuringiensis, Streptomyces Viridochromogenes, Zea Mays.
Indicações de Uso
PePet Palatto Gatos Filhotes é indicado para alimentação de gatos filhotes de todas as raças. Por ser um alimento completo, não indicamos nenhum tipo de suplementação.
Modo de Conservação
Conservar a embalagem sempre fechada em local seco e arejado, antes e depois de aberto, evitando assim luz e calor excessivo, e longe de substâncias tóxicas.
Modo de Usar
Adequar as quantidades de acordo com a raça, idade, e nível de atividade do gato. Quantidades apenas orientativas, podendo variar conforme o tamanho e apetite do animal.
Recomendação Alimentar Diária
Idade do Gato (Edad del gato/Cat Age) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 mês | 36g |
2 meses | 50g |
3 meses | 58g |
4 meses | 64g |
5 meses | 70g |
6 a 12 meses | 72 a 80g |
Recomendações Gerais
Mantenha sempre a água do seu gato fresca e limpa;
Leve regularmente seu gato ao médico veterinário;
A troca de alimento atual por pet palatto tradicional deve ser gradual
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Níveis de Garantia
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 340g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 120g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 35g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 7000/12000mg/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 30g/kg |
Ômega (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Potássio (Potasio/Potassium) (mín.) | 6000mg/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 7000mg/kg |
Lisina (L-lisina/L-Lysine) (mín.) | 13g/kg |
Taurina (taurina/Taurine) (mín.) | 1000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 10000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 900UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 30mg/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 0,8mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1)(mín.) | 5mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 7mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 0,05mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,1mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 60mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 5mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 1mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 800mg/kg |
BHT (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 0,2mg/kg |
BHA (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 0,18mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 10mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,4mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 8mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,30mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 80mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,06mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) | 20mg/kg |
Hexametafosfato de Sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 1000mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 17,5mg/kg |
UP Urinário (urinario arriba/Urinary UP) | 6,2 – 6,8 |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3950kcal/kg |
Ingredientes
Glúten de milho 60*; hirolisado de figado de aves e suínos; proteína isolada de suíno; milho moído*; arroz quebrado; ovo integral em pó; farinha de carne bovina; farinha de vísceras de frango; farinha mista de aves e peru; farinha de peixe; óleo de peixe refinado; óleo de frango; cloreto de sódio (sal comum); cloreto de potássio; extrato de yucca; levedura seca de cervejaria; parede celular de levedura; levedura enriquecida com selênio; alumino silicato de sódio e cálcio; farinha de algas (chiorella vulgans); vitamina A; vitamina D3; vitamina E; vitamina K3; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B12; lisina; niacina; biotina; metionina; cloreto de colina; ácido fólico; ácido pantotênico; óxido de zinco; selenito de sódio; iodato de cálcio; sulfato de cobre; monóxido de manganês; sulfato de ferro; B.H.T (hidróxido de tolueno butilado); B.H.A (hidróxido de anizola butilado); propionato de cálcio; proteinato de zinco; taurina; aditivo acidificante.
*Espécies doadoras de genes: Agrobacterium Tumefaciens, Bacillus Thuringiensis, Streptomyces Viridochromogenes, Zea Mays.