![Pet Palatto Super Premium Cães Adultos Pet Palatto Super Premium Cães Adultos](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Pet-Palatto-Super-Premium-Caes-Adultos-qg2s7gax0wv8fao54xeznyrjng0ndwdqmxhxsxgum8.png)
Pet Palatto Natural Essence
Pet Palatto Natural Essence es un alimento Súper Premium que ofrece una nutrición más saludable y natural. No tiene colorantes ni saborizantes artificiales y contiene un sistema bajo en sodio. Con vegetales cuidadosamente seleccionados, proteínas nobles y granos ancestrales, garantiza una calidad superior del producto así como una mayor salud y calidad de vida de tu mascota. Nuestra pasión por los perros, combinada con una alta nutrición y compromiso, hacen de Pet Palatto Natural Essence un alimento aún más rico, ya que sabemos exactamente lo que tú y tu mascota necesitan.
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Pet-Palatto-Super-Premium-Caes-Adultos-3.png)
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Pet-Palatto-Super-Premium-Caes-Adultos-15.png)
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Natural-Essence-Adulto-1.jpg)
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/ingredientes.png)
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/condroitina-super-premium.png)
Condroitina y glucosamina
Protege las articulaciones
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/zero-por-cento-super-premium.png)
Colorantes y saborizantes artificiales
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/antioxidante-super-premium.png)
Antioxidante Natural
Selenio Orgánico + Vitamina Ente Natural
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/01/nucleotideos-super-premium.png)
Nucleótidos
Mejor rendimiento inmunológico
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/omega-3-super-premium.png)
Ômega 3 e 6 + Zinco
Cabello brillante
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/mos-e-fos-super-premium.png)
MOS & FOS
Digestión saludable
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Low-Sodio-super-premium.png)
Low Sodium
Bajo en sodio
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/01/hexamefosfato-super-premium.png)
Hexametafosfato de sodio
Acción antisarro
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/condroitina-super-premium.png)
Condroitina y glucosamina
Protege las articulaciones
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/zero-por-cento-super-premium.png)
Colorantes
y aromatizantes
artificiales
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/antioxidante-super-premium.png)
Antioxidante
Natural
Selenio Orgánico +
Vitamina E
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/01/nucleotideos-super-premium.png)
Nucleótidos
Mejor
rendimiento inmunológico
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/omega-3-super-premium.png)
Omega 3 y 6
+ Zinc
Cabello brillante
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/02/mos-e-fos-super-premium.png)
MOS & FOS
Digestión saludable
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Low-Sodio-super-premium.png)
Bajo en sodio
Bajo en sodio
![](https://andrealan.com.br/wp-content/uploads/2022/01/hexamefosfato-super-premium.png)
Hexametafosfato de sodio
Acción antisarro
Indicaciones de uso
Pet Palatto Natural Essence es adecuado para la alimentación de perros adultos de cualquier raza. Al ser un alimento completo no recomendamos ningún tipo de suplementación.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
Cómo utilizar
Pet Palatto Natural Essence es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo. Sigue la siguiente tabla dependiendo del tamaño de tu perro, divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendação Diária
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a (el/the)3kg | 40 a (el/the) 78g |
3 a (el/the) 5kg | 80 a (el/the) 100g |
5 a (el/the) 10kg | 100 a (el/the) 138g |
11 a (el/the) 15kg | 140 a (el/the) 178g |
16 a (el/the) 25kg | 190 a (el/the) 275g |
26 a (el/the) 35kg | 278 a (el/the) 355g |
36 a (el/the) 45kg | 360 a (el/the) 430g |
46 a (el/the) 55kg | 433 a (el/the) 470g |
56 a (el/the) 65kg | 472 a (el/the) 520g |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre su agua fresca y limpia;
Consulte periódicamente con su veterinario;
El cambio del alimento actual a Pet Palatto Natural Essence debe ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 250g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 70g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/22g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6)( mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 0,20mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) ( mín.) | 100mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3800Kcal/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Ingredientes
Millo gluten 60*, proteína aislada de cerdo, huevo entero en polvo, sémola de arroz, maíz molido*, harina de despojos de ave, harina de pescado, aceite de pescado refinado, aceite de pollo, hidrolizado de pollo, cloruro de sodio (sal común), extracto de levadura, levadura de cerveza, mezcla de 8 vegetales deshidratados (batata, remolacha, zanahoria, guisantes, perejil, espinacas, calabaza y apio), linaza, granos de avena, extracto de yuca, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, metionina, niacina, biotina, cloruro de colina, ácido fólico, ácido pantoténico, óxido de zinc, selenito de sodio, yodato de calcio y sodio, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, sulfato ferroso, B.H.T. (hidróxido de tolueno butilado), B.H.A. (hidróxido de anizol butilado), propionato de calcio, phos, mos, cobre quelado, manganeso quelado, zinc quelado, selenio quelado, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, hexametafosfato de sodio. Especies donantes de genes: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.
Indicaciones de uso
Pet Palatto Natural Essence es adecuado para la alimentación de perros adultos de cualquier raza. Al ser un alimento completo no recomendamos ningún tipo de suplementación.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
como usar
Pet Palatto Natural Essence es un alimento equilibrado y listo para usar. No es necesario humedecerlo. Sigue la siguiente tabla dependiendo del tamaño de tu perro, divide la cantidad indicada en 2 o 3 comidas diarias.
Recomendación diaria
Peso do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|
1 a (el/the)3kg | 40 a (el/the) 78g |
3 a (el/the) 5kg | 80 a (el/the) 100g |
5 a (el/the) 10kg | 100 a (el/the) 138g |
11 a (el/the) 15kg | 140 a (el/the) 178g |
16 a (el/the) 25kg | 190 a (el/the) 275g |
26 a (el/the) 35kg | 278 a (el/the) 355g |
36 a (el/the) 45kg | 360 a (el/the) 430g |
46 a (el/the) 55kg | 433 a (el/the) 470g |
56 a (el/the) 65kg | 472 a (el/the) 520g |
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua de su perro fresca y limpia;
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad;
El cambio de tu alimentación actual por Pet Palatto Natural Essence debe ser gradual:
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 250g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 70g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 15/22g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Ômega 3 (Omega 3/Omega 3) (mín.) | 3000mg/kg |
Ômega 6 (Omega 6/Omega 6) (mín.) | 17g/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 1800mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (Hexametafosfato de sodio/Sodium Hexametaphosphate) (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 30000UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 50UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 13mg/kg |
Vitamina B6 (Vitamina B6/Vitamin B6)( mín.) | 6mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 0,20mcg/kg |
Vitamina C (vitamina c/Vitamin C) ( mín.) | 100mg/kg |
Inulina (inulina/Inulin) ( mín.) | 30mg/kg |
Manano-oligosacarídeos (Manano-oligosacáridos/Mannan-oligosaccharides) (mín.) | 50mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3800Kcal/kg |
Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
Ácido Docosahexaenóico (Ácido docosahexaenoico/Docosahexaenoic Acid) (DHA) | 180mg/kg |
Acido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Ácido pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 23mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,5mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 750mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 25mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 23mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 35mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 2mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 68mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,35mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 150mg/kg |
B.H.T. (B.H.T./B.H.T.) (mín.) | 42mg/kg |
B.H.A. (B.H.A./B.H.A.) (mín.) | 37mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 16mg/kg |
Selênio Orgânico (Selenio Orgánico/Organic Selenium) (mín.) | 0,09mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30mg/kg |
Manganês Orgânico (Manganeso Orgánico/Organic Manganese) (mín.) | 14mg/kg |
Cobre Orgânico (Cobre Orgánico/Organic Copper) (mín.) | 5mg/kg |
Condroitina (condroitina/Chondroitin) (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina (glucosamina/Glucosamine) (mín.) | 400mg/kg |
Nucleotídeos (Nucleótidos/Nucleotides) (mín.) | 500mg/kg |
Ingredientes
Gluten de maíz 60*, proteína aislada de cerdo, huevo entero en polvo, arroz partido, maíz molido*, harina de despojos de ave, harina de pescado, aceite de pescado refinado, aceite de pollo, hidrolizado de pollo, cloruro de sodio (sal común), extracto de levadura, levadura de cerveza, mezcla de 8 vegetales deshidratados (batata, remolacha, zanahoria, guisantes, perejil, espinacas, calabaza y apio), linaza, granos de avena, extracto de yuca, vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, metionina, niacina, biotina, cloruro de colina, ácido fólico, ácido pantoténico, óxido de zinc, selenito de sodio, yodato de calcio, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, sulfato de hierro, B.H.T. (hidróxido de tolueno butilado), B.H.A. (hidróxido de anizola butilado), propionato de calcio, phos, mos, cobre quelado, manganeso quelado, zinc quelado, selenio quelado, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, hexametafosfato de sodio. Especies donantes de genes: *agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays.