Razas pequeñas y mini
Bocão Premium fue desarrollado para perros con los paladares más exigentes, elaborado con ingredientes seleccionados y de alto valor nutricional, brindando más vitalidad y calidad de vida a tu amigo mascota.
MOS
equilibrio intestinal
Extracto de Yuca
Reduce el olor fecal
por los fuertes
Zinc Orgánico
Vitamina E + Selenio
Antioxidantes naturales
MOS
equilibrio intestinal
Extracto de Yuca
Reduce el olor fecal
por los fuertes
Zinc Orgánico
Vitamina E + Selenio
Antioxidantes naturales
Indicaciones de uso
Bocão Premium Raças Pequenas y mini es adecuado para la alimentación de perros adultos de tamaño pequeño.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor. Mantenga el producto alejado de sustancias tóxicas.
Cómo utilizar
Bocão Premium Raças Pequenas e mini es un alimento equilibrado y listo para consumir. Se puede servir al natural o humedecido con agua o leche tibia, si se humedece no dejarlo expuesto por mucho tiempo para evitar la fermentación. Ofrezca diariamente la cantidad sugerida, dividida en 2 o más porciones:
Recomendaciones generales
Porte do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Número de días/Number of Days) |
---|---|
1 a 2kg | 25 a 40g |
2 a 4kg | 55 a 65g |
4 a 6kg | 80 a 95g |
6 a 8kg | 105 a 116g |
8 a 10kg | 130 a 148g |
Recomendaciones generales
El cambio de la comida habitual a Bocão Premium debería ser gradual.
Incrementar el uso de Bocão Premium diariamente hasta su total aceptación.
Mantener el envase en un lugar fresco y ventilado, siempre cerrado, evitando la humedad, insectos y roedores.
Mantenga siempre el agua fresca y limpia para su perro.
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía por kilogramo de producto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 220g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 16/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30g/kg |
Mananoligossacarídeos- MOS (Manano oligosacáridos- MOS/Mannan oligosaccharides- MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3,620kcal/kg |
Enriquecimiento por kilogramo de producto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 15000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 16000UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 20mcg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 28mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,15mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 288mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 2mg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 76mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 48mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,9mg/kg |
Composición básica del producto
Harina de subproductos de ave (mín. 10%), harina de carne y huesos, arroz partido (mín. 5%), *maíz molido, salvado de arroz, salvado de trigo, harina de trigo, aceite de ave (mín. 5%), hígado de ave hidrolizado, cloruro de sodio (sal común), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), nicotinamida, bisulfito de menadiona (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (nicotínico). ácido), D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), cloruro de colina, complejo de aminoácidos de zinc, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de cobre Manganeso, óxido de zinc, lisina, yodato de calcio, selenito de sodio, silicio Dióxido, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), propionato de calcio, tinte amarillo crepuscular, tinte rojo Ponceau, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquímico y galato de propilo).
*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
Indicaciones de uso
Bocão Premium Small and Mini Breeds es adecuado para la alimentación de perros adultos de tamaño pequeño.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor. Mantenga el producto alejado de sustancias tóxicas.
como usar
Bocão Premium Raças Pequenas e mini es un alimento equilibrado y listo para consumir. Se puede servir al natural o humedecido con agua o leche tibia, si se humedece no dejarlo expuesto por mucho tiempo para evitar la fermentación. Ofrezca diariamente la cantidad sugerida, dividida en 2 o más porciones:
Recomendaciones generales
Porte do Cão (Peso del perro/Dog Weight) | Quantidade Diária (Número de días/Number of Days) |
---|---|
1 a 2kg | 25 a 40g |
2 a 4kg | 55 a 65g |
4 a 6kg | 80 a 95g |
6 a 8kg | 105 a 116g |
8 a 10kg | 130 a 148g |
Recomendaciones generales
El cambio de la comida habitual a Bocão Premium debería ser gradual.
Incrementar el uso de Bocão Premium diariamente hasta su total aceptación.
Mantener el envase en un lugar fresco y ventilado, siempre cerrado, evitando la humedad, insectos y roedores.
Mantenga siempre el agua fresca y limpia para su perro.
Lleva a tu perro al veterinario con regularidad.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía por kilogramo de producto
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 220g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 16/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30g/kg |
Mananoligossacarídeos- MOS (Manano oligosacáridos- MOS/Mannan oligosaccharides- MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3,620kcal/kg |
Enriquecimiento por kilogramo de producto
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 15000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 16000UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 20mcg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 28mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,15mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 288mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 2mg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 76mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 48mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,9mg/kg |
Composición básica del producto
Harina de subproductos de ave (mín. 10%), harina de carne y huesos, arroz partido (mín. 5%), *maíz molido, salvado de arroz, salvado de trigo, harina de trigo, aceite de ave (mín. 5%), hígado de ave hidrolizado, cloruro de sodio (sal común), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), nicotinamida, bisulfito de menadiona (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (nicotínico). ácido), D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), cloruro de colina, complejo de aminoácidos de zinc, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de cobre Manganeso, óxido de zinc, lisina, yodato de calcio, selenito de sodio, silicio Dióxido, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), propionato de calcio, tinte amarillo crepuscular, tinte rojo Ponceau, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxiquímico y galato de propilo).
*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.