Bocão Filhotes Original
Bocão Puppies es un alimento completo apto para cachorros de todas las razas, además de muy sabroso, es súper crujiente, tal y como le encanta a tu mascota.
Cabello Fuerte
Huesos fuertes
Más vitaminas
Mas energia
por los fuertes
Huesos fuertes
Más vitaminas
Más energía
Indicaciones para el uso
Bocão Puppies está recomendado para la alimentación de cachorros.
Modo de conservación
Mantener siempre el envase cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y libre de sustancias tóxicas.
Cómo utilizar
Bocão Filhotes es un alimento equilibrado, listo para usar. Si puedes servirla natural o humedecida con agua, la leche de tibia, si está humedecida déjala mucho tiempo afuera para evitar la fermentación.
Recomendación dietética diaria
Porte do Cão (Tamaño del perro/Dog Size) | Peso do Cão (Tamaño del perro/Dog Size) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|---|
Mini (Mini/Mini) | 1 a (el/the) 10kg | Até (hasta/until) 230g |
Pequeno (Pequeño/Small) | 10 a (el/the) 20kg | 240 a (el/the) 410g |
Médio (Promedio/Average) | 20 a (el/the) 30kg | 420 a (el/the) 598g |
Grande (Grande/Big) | 30 a (el/the) 40kg | 598 a (el/the) 715g |
Gigante (Gigante/Giant) | 40 a (el/the) 65kg | até (hasta/until) 1060g |
Ajusta las cantidades según la raza, edad y nivel de actividad de tu perro. Las cantidades son orientativas y pueden variar según el tamaño y el apetito del animal.
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua fresca y limpia para su perro. Lleva a tu perro al veterinario con regularidad; El actual cambio alimentario de Bocão Original Puppies debe ser gradual.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 260g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Ca) (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 16/25g/kg |
Fósforo (P) (Fósforo/Match) (mín.) | 9000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 15000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 16000UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) ( mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 20mcg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,9mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 48mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 2mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 76mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 28mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,15mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 288mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3620Kcal/kg |
Composición básica del producto
Harina de carne y huesos de vacuno (mín. 5%), maíz molido*, salvado de trigo, salvado de arroz, salvado de soja**, aceite de ave (mín. 5%), hidrolizado de hígado de ave (mín. 1%), cloruro de sodio (mín. 5%), hidrolizado de hígado de ave (mín. 1%), sal), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), nicotinamida bisulfito de menadiona (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), calcio D- pantotenato (ácido pantoténico), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), cloruro de colina, lisina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, óxido de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, dióxido de silicio, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), colorante amarillo tartrazina, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxikim y galato de propilo).
Posibles sustitutos
Salvado de arroz, Harina de despojos de pollo, Gluten de maíz*, Refinazil*, Cáscaras de soja**, Quirela de arroz, Grasa animal estabilizada, Fosfato dicálcico, Granos de avena.
*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.
Indicaciones de uso
Bocão Puppies está recomendado para la alimentación de cachorros.
Modo de conservación
Mantener siempre el embalaje cerrado en un lugar seco y ventilado, antes y después de abrirlo, evitando así el exceso de luz y calor, y alejado de sustancias tóxicas.
como usar
Bocão Filhotes es un alimento equilibrado y listo para consumir. Se puede servir al natural o humedecido con agua o leche tibia, si se humedece no dejarlo expuesto por mucho tiempo para evitar la fermentación.
Recomendación dietética diaria
Porte do Cão (Tamaño del perro/Dog Size) | Peso do Cão (Tamaño del perro/Dog Size) | Quantidade Diária (Cantidad diaria/Daily Quantity) |
---|---|---|
Mini (Mini/Mini) | 1 a (el/the) 10kg | Até (hasta/until) 230g |
Pequeno (Pequeño/Small) | 10 a (el/the) 20kg | 240 a (el/the) 410g |
Médio (Promedio/Average) | 20 a (el/the) 30kg | 420 a (el/the) 598g |
Grande (Grande/Big) | 30 a (el/the) 40kg | 598 a (el/the) 715g |
Gigante (Gigante/Giant) | 40 a (el/the) 65kg | até (hasta/until) 1060g |
Ajusta las cantidades según la raza, edad y nivel de actividad de tu perro. Las cantidades son orientativas y pueden variar según el tamaño y el apetito del animal.
Recomendaciones generales
Mantenga siempre el agua fresca y limpia para su perro. Lleva a tu perro al veterinario con regularidad; El actual cambio alimentario de Bocão Original Puppies debe ser gradual.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Niveles de garantía
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 260g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 100g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 40g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Ca) (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 16/25g/kg |
Fósforo (P) (Fósforo/Match) (mín.) | 9000mg/kg |
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 15000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 16000UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) ( mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) ( mín.) | 20mcg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,9mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 48mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 2mg/kg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 76mg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 28mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,15mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 288mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3620Kcal/kg |
Composición básica del producto
Harina de carne y huesos de vacuno (mín. 5%), maíz molido*, salvado de trigo, salvado de arroz, salvado de soja**, aceite de ave (mín. 5%), hidrolizado de hígado de ave (mín. 1%), cloruro de sodio (mín. 5%), hidrolizado de hígado de ave (mín. 1%), sal), retinol (vitamina A), colecalciferol (vitamina D3), tocoferol (vitamina E), nicotinamida bisulfito de menadiona (vitamina K3), tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (ácido nicotínico), calcio D- pantotenato (ácido pantoténico), biotina, cianocobalamina (vitamina B12), cloruro de colina, lisina, sulfato de hierro, sulfato de cobre, monóxido de manganeso, óxido de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, dióxido de silicio, extracto de yuca (0,01%), pared celular de levadura (MOS), colorante amarillo tartrazina, antioxidantes (BHT, BHA, ácido cítrico, etoxikim y galato de propilo).
Posibles sustitutos
Salvado de arroz, Harina de despojos de pollo, Gluten de maíz*, Refinazil*, Cáscaras de soja**, Quirela de arroz, Grasa animal estabilizada, Fosfato dicálcico, Granos de avena.
*Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Especies donantes de genes: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.