Alimentación de huevos
Recomendado para aves ponedoras desde el 1er huevo.
Información
Información
Indicación de uso
Proporcionar a voluntad.
Niveles de garantía
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg |
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 160g/kg |
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 40g/kg |
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 80g/kg |
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 100g/kg |
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 30/40g/kg |
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 5g/kg |
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 10000UI/kg |
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 12UI/kg |
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 2,4mg/kg |
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 1,8mg/kg |
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 9mg/kg |
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 2,4mg/kg |
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 18mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 18mg/kg |
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,5mg/kg |
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 10mg/kg |
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 50mg/kg |
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 45mg/kg |
| Manganês (Manganeso/Manganese) (mín) | 90mg/kg |
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,3mg/kg |
| Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 0,1mg/kg |
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 40mg/kg |
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 30mg/kg |
Indicación de uso
Proporcionar a voluntad.
Niveles de garantía
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg |
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 160g/kg |
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 40g/kg |
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 80g/kg |
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 100g/kg |
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 30/40g/kg |
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 5g/kg |
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 10000UI/kg |
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 3000UI/kg |
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 12UI/kg |
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 2,4mg/kg |
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 1,8mg/kg |
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 9mg/kg |
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 2,4mg/kg |
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 18mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 18mg/kg |
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,5mg/kg |
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 10mg/kg |
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 50mg/kg |
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 45mg/kg |
| Manganês (Manganeso/Manganese) (mín) | 90mg/kg |
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,3mg/kg |
| Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 0,1mg/kg |
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 40mg/kg |
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 30mg/kg |
