Final Feed for Broiler Chicken
Recommended for feeding broiler chickens from the 21st day of age until slaughter.
 Info
Info
How to Use
Provide at will.
Warranty Levels
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg | 
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 180g/kg | 
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 30g/kg | 
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 80g/kg | 
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 100g/kg | 
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 8/10g/kg | 
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 6g/kg | 
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 6000UI/kg | 
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 1500UI/kg | 
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 18UI/kg | 
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 2,4mg/kg | 
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 1,8mg/kg | 
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 9mg/kg | 
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 2,4mg/kg | 
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 18mg/kg | 
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 18mg/kg | 
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,5mg/kg | 
| Sódio (Sodio/Sodium) (mín) | 1500mg/kg | 
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 48mg/kg | 
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 30mg/kg | 
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,2mg/kg | 
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,1mg/kg | 
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 40mg/kg | 
| Colina (Colina/Hill) (mín.) | 0,05mg/kg | 
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1100mg/kg | 
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 66mg/kg | 
How to use
Provide at will.
Warranty Levels
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg | 
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 180g/kg | 
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 30g/kg | 
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 80g/kg | 
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 100g/kg | 
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 8/10g/kg | 
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 6g/kg | 
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 6000UI/kg | 
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 1500UI/kg | 
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 18UI/kg | 
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 2,4mg/kg | 
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 1,8mg/kg | 
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 9mg/kg | 
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 2,4mg/kg | 
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 18mg/kg | 
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 18mg/kg | 
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,5mg/kg | 
| Sódio (Sodio/Sodium) (mín) | 1500mg/kg | 
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 48mg/kg | 
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 30mg/kg | 
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,2mg/kg | 
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,1mg/kg | 
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 40mg/kg | 
| Colina (Colina/Hill) (mín.) | 0,05mg/kg | 
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1100mg/kg | 
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 66mg/kg | 
