Bocão Premium Puppies
Bocão Premium was developed for dogs with the most demanding palates, made with selected ingredients with high nutritional value, providing more vitality and quality of life for your pet friend.
MOS
Intestinal Balance
Yucca Extract
Reduces fecal odor
Strong Hair
Organic Zinc
Vitamin E + Selenium
Natural Antioxidants
MOS
Intestinal Balance
Yucca Extract
Reduces fecal odor
By the Strong
Organic Zinc
Vitamin E + Selenium
Natural Antioxidants
Indications for Use
Bocão Dogs Puppies Premium is suitable for feeding puppies of any breed.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat. Keep the product away from toxic substances.
How to Use
Bocão Dogs Filhotes is a balanced and ready-to-use food . It can be served natural or moistened with water or warm milk, if it becomes moist, do not leave it exposed for a long period to avoid fermentation. Offer the suggested amount daily, dividing into 2 or more portions:
General Recommendations
Porte do Cão (Tamaño del perro/Dog Size) | 2 a 3 Meses (meses/months) | 3 a 6 Meses (meses/months) | 6 a 9 Meses (meses/months) | 9 a 12 Meses (meses/months) | 12 a 18 Meses (meses/months) |
---|---|---|---|---|---|
Pequeno (Pequeño/Small) até (hasta/until) 10kg | 135 a 195g | 150 a 220g | 155 a 225g | 160 a 232g | Bocão Raças Pequenas (razas pequeñas/Small Breeds) |
Médio (Promedio/Average) 11 a 25kg | 168 a 315g | 192 a 362g | 193 a 362g | 185 a 350g | Bocão Raças Pequenas (razas pequeñas/Small Breeds) |
Grande (Grande/Big) 26 a 45kg | 322 a 448g | 360 a 520g | 365 a 520g | 355 a 500g | 350 a 500g |
General Recommendations
The change from usual food to Bocão Premium should be gradual.
Increase the use of Bocão Premium daily until it is fully accepted.
Keep the packaging in a cool, ventilated place, always closed, avoiding humidity, insects and rodents.
Always keep water fresh and clean for your dog.
Take your dog to the veterinarian regularly.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Guarantee Levels per Kilogram of Product
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 110g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 16/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30g/kg |
Mananoligossacarídeos- MOS (Manano oligosacáridos- MOS/Mannan oligosaccharides- MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3710Kcal/kg |
Enrichment per Kilogram of Product
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 15000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 16000UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 20mcg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 28mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,15mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 288mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 2mg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 76mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 48mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,9mg/kg |
Basic Product Composition
Indications for Use
Bocão Cães Puppies Premium is suitable for feeding puppies of any breed.
Conservation Mode
Always keep the packaging closed in a dry and ventilated place, before and after opening, thus avoiding excessive light and heat. Keep the product away from toxic substances.
How to use
Bocão Cães Puppies Premium is a balanced, ready-to-use food. It can be served natural or moistened with water or warm milk. If it becomes moist, do not leave it exposed for a long period to avoid fermentation. Offer the suggested amount daily, dividing into 2 or more portions:
General Recommendations
Porte do Cão (Tamaño del perro/Dog Size) | 2 a 3 Meses (meses/months) | 3 a 6 Meses (meses/months) | 6 a 9 Meses (meses/months) | 9 a 12 Meses (meses/months) | 12 a 18 Meses (meses/months) |
---|---|---|---|---|---|
Pequeno (Pequeño/Small) até (hasta/until) 10kg | 135 a 195g | 150 a 220g | 155 a 225g | 160 a 232g | Bocão Raças Pequenas (razas pequeñas/Small Breeds) |
Médio (Promedio/Average) 11 a 25kg | 168 a 315g | 192 a 362g | 193 a 362g | 185 a 350g | Bocão Raças Pequenas (razas pequeñas/Small Breeds) |
Grande (Grande/Big) 26 a 45kg | 322 a 448g | 360 a 520g | 365 a 520g | 355 a 500g | 350 a 500g |
General Recommendations
The change from usual food to Bocão Premium should be gradual.
Increase the use of Bocão Premium daily until it is fully accepted.
Keep the packaging in a cool, ventilated place, always closed, avoiding humidity, insects and rodents.
Always keep water fresh and clean for your dog.
Take your dog to the veterinarian regularly.
Quantidade de Dias (Número de días/Number of Days) | Alimento Atual (Comida actual/Current Food) | Alimento Anteior (Comida Anterior/Previous Food) |
---|---|---|
Dia (Día/Day) 1 | 20% | 80% |
Dia (Día/Day) 2 | 30% | 70% |
Dia (Día/Day) 3 | 50% | 50% |
Dia (Día/Day) 4 | 75% | 25% |
Dia (Día/Day) 5 | 100% | 0% |
Warranty Levels per Kilogram of Product
Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal Extract) (mín.) | 110g/kg |
Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx) | 30g/kg |
Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Material) (máx.) | 100g/kg |
Cálcio (Calcio/Calcium) (Ca) (mín./máx.) | 16/25g/kg |
Fósforo (Fósforo/Match) (P) (mín.) | 9000mg/kg |
Sódio (Sodio/Sodium) (mín.) | 2000mg/kg |
Antioxidante (antioxidante/Antioxidant) (mín.) | 10mg/kg |
Zinco Orgânico (Zinc Orgánico/Organic Zinc) (mín.) | 30g/kg |
Mananoligossacarídeos- MOS (Manano oligosacáridos- MOS/Mannan oligosaccharides- MOS) (mín.) | 72mg/kg |
Saponina (saponina/Saponin) (mín.) | 6mg/kg |
Energia Metabolizável (Energía metabolizable/Metabolizable Energy) | 3710Kcal/kg |
Enrichment per Kilogram of Product
Vitamina A (vitamina a/vitamin a) (mín.) | 8800UI/kg |
Vitamina D3 (Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 15000UI/kg |
Vitamina E (vitamina e/Vitamin E) (mín.) | 16000UI/kg |
Vitamina K3 (Vitamina K3/Vitamin K3) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B1 (Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2mg/kg |
Vitamina B2 (Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 4,5mg/kg |
Vitamina B12 (Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 20mcg/kg |
Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 28mg/kg |
Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 10mg/kg |
Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 3mg/kg |
Biotina (Biotina/Biotin) (mín.) | 0,15mg/kg |
Colina (Colina/Hill) (mín.) | 288mg/kg |
Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 84mg/kg |
Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 12mg/kg |
Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 2mg |
Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 76mg/kg |
Manganês (Manganeso/Manganese) (mín.) | 48mg/kg |
Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,16mg/kg |
Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 1,9mg/kg |
Basic Product Composition
Poultry by-product meal(min. 10%), Beef meat and bone meal, Broken rice(min 5%), ground corn*, rice bran, soybean bran**, wheat bran, wheat flour, poultry oil (min. 5%), poultry liver hydrolyzate, sodium chloride (common salt), retinol (vitamin A), cholecalciferol (vitamin D3), tocopherol (vitamin E), menadione bisulfite nicotinamide (vitamin K3) , thiamine (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (nicotinic acid), calcium D-pantothenate (pantothenic acid), biotin, cyanocobalamin (vitamin B12), choline chloride, zinc amino acid complex, iron sulfate, copper sulfate, manganese monoxide, zinc oxide, Lysine, calcium iodate, sodium selenite, silicon dioxide, yucca extract (0.01%), yeast cell wall (MOS), calcium propionate, red dye ponceau, antioxidants (BHT, BHA, citric acid, ethoxyquin and propyl gallate).
*Gene donor species: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica virgifera.
**Gene donor species: Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Zea mays, Arabidopsis thaliana, Pseudomonas fluorescens, Delftia acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia.