Concentrado para Postura
Indicado na alimentação para aves de postura a partir da produção do 1° ovo.
Informações
Informações
Indicação de Uso
Recomenda-se misturar 40kg de concentrado com 60kg de milho moído.
Fornecer a mistura à vontade.
Níveis de Garantia
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg |
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 310g/kg |
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 30g/kg |
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 340g/kg |
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 10/15g/kg |
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 10g/kg |
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 30000UI/kg |
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 9000UI/kg |
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 36UI/kg |
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 4,4mg/kg |
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 3,8mg/kg |
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 5,4mg/kg |
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,6mg/kg |
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 30mg/kg |
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 150mg/kg |
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 195mg/kg |
| Manganês (Manganeso/Manganese) (mín) | 270mg/kg |
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,9mg/kg |
| Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 0,3mg/kg |
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 190mg/kg |
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1500mg/kg |
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 60mg/kg |
Indicação de Uso
Recomenda-se misturar 40kg de concentrado com 60kg de milho moído.
Fornecer a mistura à vontade.
Níveis de Garantia
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg |
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 310g/kg |
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 30g/kg |
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 100g/kg |
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 340g/kg |
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 10/15g/kg |
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 10g/kg |
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 30000UI/kg |
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 9000UI/kg |
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 36UI/kg |
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 4,4mg/kg |
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 3,8mg/kg |
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 5,4mg/kg |
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,6mg/kg |
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 30mg/kg |
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 150mg/kg |
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 195mg/kg |
| Manganês (Manganeso/Manganese) (mín) | 270mg/kg |
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,9mg/kg |
| Cobalto (Cobalto/Cobalt) (mín.) | 0,3mg/kg |
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 190mg/kg |
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1500mg/kg |
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 60mg/kg |

