Concentrado para Frango de Corte
Indicado para alimentação de frangos de corte a partir do 21º dia de idade até o abate.
Informações
Informações
Modo de Usar
Recomenda-se misturar 40kg de concentrado com 60kg de milho moído.
Fornecer a mistura à vontade.
Níveis de Garantia
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg |
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 380g/kg |
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 40g/kg |
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 80g/kg |
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 100g/kg |
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 14g/kg |
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 8000UI/kg |
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 2000UI/kg |
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 24UI/kg |
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 4,4mg/kg |
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2,8mg/kg |
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 4,4mg/kg |
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,8mg/kg |
| Sódio (Sodio/Sodium) (mín) | 1500mg/kg |
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 60mg/kg |
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 40mg/kg |
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,4mg/kg |
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,1mg/kg |
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 190mg/kg |
| Colina (Colina/Hill) (mín.) | 0,15mg/kg |
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 66mg/kg |
Modo de Usar
Recomenda-se misturar 40kg de concentrado com 60kg de milho moído.
Fornecer a mistura à vontade.
Níveis de Garantia
| Umidade (Humedad/Humidity) (máx.) | 130g/kg |
| Proteína Bruta (Proteína cruda/Crude Protein) (mín.) | 380g/kg |
| Extrato Etéreo (Extracto etéreo/Ethereal extract) (mín.) | 40g/kg |
| Matéria Fibrosa (Materia fibrosa/Fibrous Matter) (máx.) | 80g/kg |
| Matéria Mineral (Materia Mineral/Mineral Matter) (máx.) | 100g/kg |
| Cálcio (Calcio/Calcium) (mín./máx.) | 15/25g/kg |
| Fósforo (Fósforo/Match) (mín.) | 14g/kg |
| Vitamina A(Vitamina A/Vitamin A) (mín.) | 8000UI/kg |
| Vitamina D3(Vitamina D3/Vitamin D3) (mín.) | 2000UI/kg |
| Vitamina E(Vitamina E/Vitamin E) (mín.) | 24UI/kg |
| Vitamina K(Vitamina K/Vitamin K) (mín.) | 4,4mg/kg |
| Vitamina B1(Vitamina B1/Vitamin B1) (mín.) | 2,8mg/kg |
| Vitamina B2(Vitamina B2/Vitamin B2) (mín.) | 15mg/kg |
| Vitamina B6(Vitamina B6/Vitamin B6) (mín.) | 4,4mg/kg |
| Vitamina B12(Vitamina B12/Vitamin B12) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Ácido pantoténico/Pantothenic Acid) (mín.) | 28mg/kg |
| Ácido Fólico (Ácido fólico/Folic Acid) (mín.) | 0,8mg/kg |
| Sódio (Sodio/Sodium) (mín) | 1500mg/kg |
| Cobre (Cobre/Copper) (mín.) | 60mg/kg |
| Ferro (Hierro/Iron) (mín.) | 40mg/kg |
| Iodo (Yodo/Iodine) (mín.) | 0,4mg/kg |
| Selênio (Selenio/Selenium) (mín.) | 0,1mg/kg |
| Zinco (Zinc/Zinc) (mín.) | 190mg/kg |
| Colina (Colina/Hill) (mín.) | 0,15mg/kg |
| Metionina (metionina/Methionine) (mín.) | 1000mg/kg |
| Niacina (niacina/Niacin) (mín.) | 66mg/kg |

